Wszystkie produkty
-
BRUNO BiaginiMoim faworytem jest jakość i styl produktu.
-
Maria GravdalZaufana fabryka !
-
Marta Jimenez PedersenJakość jest zbyt dobra, to moja wymarzona pergola, łatwa w montażu, a także wygodna w obsłudze w pełni automatyczna
Osoba kontaktowa :
Jessie
Numer telefonu :
15317096971
Co to jest? :
+8615317096971
słowa kluczowe [ exterior wall louvers ] mecz 290 Produkty.
Aluminiowa zmotoryzowana wodoodporna markiza z pergolą 4 x 6 mm
Przedmiot: | pergola ogrodowa |
---|---|
Materiał: | Pergola ze stopu aluminium |
Kolor: | szara, czarna, biała, dostosowana pergola |
Szczegóły materiału dachu: | Zmotoryzowana aluminiowa pergola |
Funkcja produktu: | Odporna na gryzonie, odporna na gnicie Pergola |
Aerofoil Aluminiowy pionowy chowany dach żaluzjowy, regulowany dach żaluzjowy
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
---|---|
Nazwa: | Aluminiowy chowany system dachu żaluzjowego Aerofoil sterowanie oświetleniem elewacji budynku |
Projekt: | Bezpłatny |
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
Folia pokrywająca chowane systemy dachowe żaluzjowe Komercyjne niestandardowe kolory
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
---|---|
Podanie: | Publiczne, mieszkalne, komercyjne, szkolne, biurowe, szpitalne, hotel, lotnisko, metro, dworzec, cen |
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
Aeroscreen Zewnętrzny żaluzj pogodowy Dekoracja ze stopu aluminium 6063-T5 Wentylacja powietrza
Podanie: | Publiczne, mieszkalne, komercyjne, szkolne, biurowe, szpitalne, hotel, lotnisko, metro, dworzec, cen |
---|---|
kolor: | Dowolny RAL lub PANTONE lub dostosowany, Woodgrain, Bamboo |
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
Architektoniczny system fasad aluminiowych żaluzji Sun Louvre Systems ISO9001
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
---|---|
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
Pokryty: | Malowanie proszkowe, powlekanie PVDF, powlekanie poliestrowe, anodowanie, powlekanie, druk termotran |
Powering Coationg Dostosowany aluminiowy wodoodporny system żaluzji
Imię: | Naprawiono architektoniczny system kontroli słońca z żaluzjami aluminiowymi Aeroscreen |
---|---|
Projekt: | Naprawiono architektoniczny system kontroli słońca z żaluzjami aluminiowymi Aeroscreen |
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
Aluminiowy architektoniczny system fasadowy żaluzji Pusta płaska żaluzja pionowa pozioma
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
---|---|
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
Pokryty: | Malowanie proszkowe, powlekanie PVDF, powlekanie poliestrowe, anodowanie, powlekanie, druk termotran |
F150/200/300 Aluminiowa wodoodporna powłoka energetyczna Dostosowany system żaluzji
Imię: | Naprawiono architektoniczny system kontroli słońca z żaluzjami aluminiowymi Aeroscreen |
---|---|
Projekt: | Naprawiono architektoniczny system kontroli słońca z żaluzjami aluminiowymi Aeroscreen |
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
Dostosowane kolorowe systemy dachowe z żaluzjami Aerofoils Aluminium o szerokości 400/450 mm
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
---|---|
Pokryty: | Malowanie proszkowe, powlekanie PVDF, powlekanie poliestrowe, anodowanie, powlekanie, druk termotran |
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
Powłoka poliestrowa Odporny na warunki atmosferyczne system żaluzji Anodowanie Woodgrain Vertical
Imię: | Regulowany aluminiowy system fasadowy z żaluzjami Aerofoils odporny na warunki atmosferyczne, archit |
---|---|
Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
Pokryty: | Malowanie proszkowe, powlekanie PVDF, powlekanie poliestrowe, anodowanie, powlekanie, druk termotran |
Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |