Wszystkie produkty
-
BRUNO BiaginiMoim faworytem jest jakość i styl produktu. -
Maria GravdalZaufana fabryka ! -
Marta Jimenez PedersenJakość jest zbyt dobra, to moja wymarzona pergola, łatwa w montażu, a także wygodna w obsłudze w pełni automatyczna
Osoba kontaktowa :
Jessie
Numer telefonu :
15317096971
Co to jest? :
+8615317096971
słowa kluczowe [ adjustable manual louvered pergola ] mecz 62 Produkty.
Aerofoil Aluminiowe chowane systemy dachowe żaluzjowe Sterowanie oświetleniem elewacji budynku
| Imię: | Aluminiowy chowany system dachu żaluzjowego Aerofoil sterowanie oświetleniem elewacji budynku |
|---|---|
| Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
| Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
| Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
Pergola aluminiowa z napędem na ścianie
| Funkcja produktu: | Wodoodporna, wiatroodporna aluminiowa pergola |
|---|---|
| Przestrzeń pokoju: | Na zewnątrz, biuro, basen; ogród |
| System sterowania: | Integralność zdalnego sterowania i inteligentnego domu |
| Dostosowany rozmiar: | 3x3m ; 4x4m ; 3x4m ;3x6m ;5x3m, dostosowane |
| Pozycja produktu: | Pergola z aluminium |
Aerofoil Aluminiowy pionowy chowany dach żaluzjowy, regulowany dach żaluzjowy
| Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
|---|---|
| Nazwa: | Aluminiowy chowany system dachu żaluzjowego Aerofoil sterowanie oświetleniem elewacji budynku |
| Projekt: | Bezpłatny |
| Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
Folia pokrywająca chowane systemy dachowe żaluzjowe Komercyjne niestandardowe kolory
| Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
|---|---|
| Podanie: | Publiczne, mieszkalne, komercyjne, szkolne, biurowe, szpitalne, hotel, lotnisko, metro, dworzec, cen |
| Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
| zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
Wentylacja powietrzna Chowane systemy dachowe żaluzjowe Zastosowanie architektoniczne elewacji
| Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
|---|---|
| Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| Podanie: | Publiczne, mieszkalne, komercyjne, szkolne, biurowe, szpitalne, hotel, lotnisko, metro, dworzec, cen |
| Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
| zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
System dachów żaluzjowych ze stopu aluminium o grubości 1,0 - 3,0 mm Instalacja pionowa / pozioma
| Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
|---|---|
| Podanie: | Publiczne, mieszkalne, komercyjne, szkolne, biurowe, szpitalne, hotel, lotnisko, metro, dworzec, cen |
| Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
| Imię: | Aeroscreen ze stopu aluminium chowany system dachowy z żaluzjami architektoniczne zastosowanie elewa |
Systemy żaluzji fasadowych budynków, aluminiowe żaluzje przeciwsłoneczne zmotoryzowane
| Materiał: | Seria Aluminium6000 |
|---|---|
| Projekt: | Wolny |
| Kontrola: | Zmotoryzowany |
| Kształt: | skrzydło samolotu |
| Imię: | Pokrycie elewacji budynku aluminiowym systemem żaluzji słonecznych bez konstrukcji |
Zindywidualizowana Pergola Aluminiowa Szaro-Czarna do projektowania ogrodu zewnętrznego
| Dostosowany rozmiar: | 3x3m ; 4x4m ; 3x4m ;3x6m ;5x3m, dostosowane |
|---|---|
| Kolor pergoli: | Szary, czarny, biały, dostosowany |
| Scenariusz stosowany: | Na zewnątrz; Projektowanie ogrodu |
| Funkcja produktu: | Wodoodporna, wiatroodporna aluminiowa pergola |
| System sterowania: | Integralność zdalnego sterowania i inteligentnego domu |
Systemy dachowe żaluzji z powłoką PVDF Regulowana ręczna kontrola elewacji zewnętrznej
| Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
|---|---|
| zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
| Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| Funkcjonować: | Kontrola słońca, Wentylacja powietrza, Wodoodporność, Dekoracja, Oszczędzanie energii, Wnętrze Odpor |
| Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
Powłoka PVDF System dachowy z żaluzjami ze stopu aluminium Publiczny budynek mieszkalny ze stopu aluminium
| Materiał: | Stop aluminium, 6063-T5 |
|---|---|
| Szerokość ostrza: | 100/150/200/250/300/350/400/450/500/600mm |
| Grubość: | 1,0 ~ 3,0 mm |
| zainstalować: | wertykalny horyzontalny |
| Pokryty: | Malowanie proszkowe, powlekanie PVDF, powlekanie poliestrowe, anodowanie, powlekanie, druk termotran |


